Nos représentant·es dans les instances
Tous les ans, de nombreux·ses bénévoles de l'association et quelques salarié·es participent à des centaines de réunion de concertation, de dialogue, de démocratie participative. Les délégations territoriales mettent en œuvre un tableau de bord de suivi de ces missions de représentation. Ce décompte permet d'affirmer au bas mot que ce travail représente près de 600 réunions qui mobilisent un investissement bénévole estimé à plus de 3 400 h de travail.
Le tableau de nos représentant·es du national au départemental
| mise à jour au 02/03/2026 | ||
| Niveau | Commission | Représentant·es |
| National (7) | Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques | T. Théllier, E. Le Guern |
| Plateforme de dialogue AMM Phyto (ANSES) | D. Le Goux | |
| IRSN Groupe de travail traitement des eaux de mines | JJ. Lohéac | |
| IFREMER (comité des parties prenantes) | JY. Piriou | |
| INERIS | F. Nativel | |
| AFAC | G Le Hénaff | |
| Gestion des éléments nutritifs et des émissions vers les milieux (GENEM) | A. Clugery, E. Le Guern | |
| Bassin (2) |
Comité de bassin Loire-Bretagne (Agence de l’eau), ses 4 commissions (planification, littoral, milieux aquatiques, Vilaine et fleuves côtiers bretons) et groupes de travail |
G. Huet, P. Pennober, N. Forray |
| Conseil Maritime de Façade Nord Atlantique – Manche Ouest (CMF NAMO) | C. Le Visage, M. Turries | |
| Région (25) | Conseil Économique et Social Régional de Bretagne (CESER) | MP. Lepetit, G. Le Grand |
| Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (Cogepomi) | G. Huet | |
| Comité régional nitrates et GT PAR 7 | N. Forray, JY. Piriou, A. Clugery, E. Le Guern | |
| CROPSAV | G. Le Hénaff, A. Le Du | |
| Agence Bretonne de la Biodiversité (ABB) (Cotech et GT) | A. Bonjean, A. Clugery | |
| Assemblée Bretonne de l’Eau (ABE) et commissions thématiques | N. Forray, J. Peuzin, P. Pennober, A. Clugery, G. Le Hénaff | |
| Commission régionale de l'économie Agricole et du monde rural (COREAMR) | F. Nativel | |
| Commission régionale agri-environnementale et climatique (CRAEC) | J. Peuzin, J. Le Moal, E. Le Guern | |
| Conférence régionale de la mer et du littoral | C Le Visage, JY Piriou | |
| Comité de pilotage du Schéma régional des Carrières | D Williams | |
| Comité régional (et départementaux) de suivi du plan de lutte contre les marées vertes | N Forray, A Clugery | |
| Ecophyto – CAE et commissions thématiques | D Le Goux, G Le Hénaff, A. Le Du | |
| Comité de suivi Phyto’réponse | JF Deleume, D Le Goux | |
| Comité pilotage Plan Régional Santé Environnement de Bretagne | JF Deleume, D Le Goux, P Loisel | |
| Conférence bretonne de la transition énergétique | JP. Le Lan | |
| Comité de suivi du Plan Régional de Prévention et de Réduction des Déchets | JP Le Lan, A Clugery | |
| Comité de pilotage du Plan Régional pour la Qualité de l’Air | R. Perrot | |
| Comité régional contrôles en exploitations agricoles | N Forray, A. Clugery | |
| Comité de gestion du parc naturel marin d’Iroise | C Le Visage | |
| Conseil d'administration d'Air Breizh | R Perrot, E Le Guern | |
|
Comité de suivi "étude environnementale, agricole et sociologique de la méthanisation en Bretagne" |
R Ferron | |
| Conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et commission spécialisée prévention | P. Loisel | |
| Réseau haie Bretagne | G. Le Hénaff, A Gosselin | |
| Interprofession bio Bretagne (IBB) | JF. Deleume | |
| Stratégie régionale biodiversité (SRB) | A. Bonjean, E.Le Guern, JY. Le Bouter | |
| Départements (24) | Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 22 | F Nativel, P. Derouillon-Roisné |
| Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 29 | AF Calderon, N Forray | |
| Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 35 | PP Jean, D Bonneville | |
| Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 56 | JP Le Lan, J Mollé | |
| Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) : 22 | J. Lefoll, D. Le Goux | |
| Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) : 29 | JY Le Bouter | |
| Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) : 35 | D. Bonneville, J. Peuzin | |
| Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) : 56 | R. Rose, D. Clabecq | |
| Commission Départementale d’Orientation Agricole (sect° Agriculture durable): 29 | JJ Lohéac, E Le Guern | |
| Commission Départementale d’Orientation Agricole (sect° Agriculture durable): 35 | PP Jean | |
| Commission d'attribution et de suivi des commissaires enquêteurs : 22 | D Le Goux | |
| Commission d'attribution et de suivi des commissaires enquêteurs : 29 | R. Léost | |
| Commission d'attribution et de suivi des commissaires enquêteurs : 35 | A Maudet | |
| Commission d'attribution et de suivi des commissaires enquêteurs : 56 | D. Williams | |
| Commission protection de la nature, paysages et sites : 29 (formation carrières) | M Bourgeois, N Forray | |
| Commission protection de la nature, paysages et sites : 56 (formation carrières) | D. Williams | |
| Commission protection de la nature, paysages et sites : 56 (formation nature) | D. Clabecq, D. Le Leuc'h | |
| Commission départementale d’Aménagement foncier : 22 | G Le Hénaff | |
| Commission départementale d’Aménagement foncier : 29 | A Le Du, D Gonthier | |
| Commission départementale d’Aménagement foncier : 56 | M. Buttet, M. Turries | |
| Comité de pilotage de l'observatoire de l'assainissement non collectif : 29 | à pourvoir | |
| Comité départemental des périmètres de protection des captages : 22 | G. Le Hénaff, D. Le Goux | |
| Bocage, haie, et allées et alignement d'arbres (Guichet Unique Haie) 56 | A. Gosselin, T. Lagadec, D. Williams | |
| Conférence bretilienne de l'eau | P.Pennober, C. Desbois, E. Ollivier-Lorphelin | |
